Bekleidungsgrößen
Alle Maße beziehen sich auf Körpermaße, nicht auf die fertigen Kleidungsmaße. Messen Sie sich am besten mit einem Maßband direkt am Körper. Bei Unsicherheiten empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen — besonders bei Jacken und Sweatshirts.
T-Shirts
Brustumfang und Körpergröße als Orientierung. Bei kräftigem Oberkörper eine Größe größer wählen.
| Größe | Brustumfang | Körpergröße | Taillenumfang | Passform-Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 164–168 cm | 70–74 cm | Sehr schlank |
| S | 85–89 cm | 168–172 cm | 75–79 cm | Schlank |
| M | 90–94 cm | 172–176 cm | 80–84 cm | Normal |
| L ★ | 95–99 cm | 176–180 cm | 85–89 cm | Normal bis kräftig |
| XL | 100–104 cm | 180–184 cm | 90–94 cm | Kräftig |
| 2XL | 105–110 cm | 184–188 cm | 95–100 cm | Kräftig / breit |
| 3XL | 111–116 cm | 188–192 cm | 101–106 cm | Sehr kräftig |
| 4XL | 117–122 cm | ab 192 cm | 107–112 cm | Extragroß |
★ Bestseller
Sweatshirts
Sweatshirts fallen je nach Schnitt (Regular / Oversize) etwas weiter aus. Im Zweifelsfall eine Größe kleiner wählen.
| Größe | Brustumfang | Körpergröße | Schulterbreite | Passform-Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82–86 cm | 164–168 cm | 40–41 cm | Sehr schlank |
| S | 87–91 cm | 168–172 cm | 42–43 cm | Schlank |
| M | 92–96 cm | 172–176 cm | 44–45 cm | Normal |
| L ★ | 97–101 cm | 176–180 cm | 46–47 cm | Normal bis kräftig |
| XL | 102–106 cm | 180–184 cm | 48–49 cm | Kräftig |
| 2XL | 107–112 cm | 184–188 cm | 50–51 cm | Kräftig / breit |
| 3XL | 113–118 cm | 188–192 cm | 52–53 cm | Sehr kräftig |
| 4XL | 119–124 cm | ab 192 cm | 54–55 cm | Extragroß |
★ Bestseller
Hosen
Hosengrößen werden in Bundweite (W) und Innenbeinlänge (L) angegeben. Alle Maße am Körper messen, nicht an der Hose.
| Größe (W/L) | Bundumfang (Körper) | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|
| W28 / L30 | 72–74 cm | 88–92 cm | ca. 76 cm |
| W30 / L30 | 76–78 cm | 93–97 cm | ca. 76 cm |
| W30 / L32 | 76–78 cm | 93–97 cm | ca. 81 cm |
| W32 / L32 ★ | 80–82 cm | 98–102 cm | ca. 81 cm |
| W34 / L32 | 86–88 cm | 103–107 cm | ca. 81 cm |
| W34 / L34 | 86–88 cm | 103–107 cm | ca. 86 cm |
| W36 / L32 | 92–94 cm | 108–112 cm | ca. 81 cm |
| W38 / L32 | 98–100 cm | 113–118 cm | ca. 81 cm |
| W40 / L32 | 104–106 cm | 119–124 cm | ca. 81 cm |
★ Bestseller
Jacken
Jacken sollten über einem Sweatshirt oder dünnen Pullover Platz haben. Im Zweifelsfall eine Größe größer wählen.
| Größe | Brustumfang | Körpergröße | Schulterbreite | Passform-Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 cm | 164–168 cm | 41–42 cm | Sehr schlank |
| S | 89–93 cm | 168–172 cm | 43–44 cm | Schlank |
| M | 94–98 cm | 172–176 cm | 45–46 cm | Normal |
| L ★ | 99–103 cm | 176–180 cm | 47–48 cm | Normal bis kräftig |
| XL | 104–108 cm | 180–184 cm | 49–50 cm | Kräftig |
| 2XL | 109–114 cm | 184–188 cm | 51–52 cm | Kräftig / breit |
| 3XL | 115–120 cm | 188–192 cm | 53–54 cm | Sehr kräftig |
| 4XL | 121–126 cm | ab 192 cm | 55–56 cm | Extragroß |
★ Bestseller
So messen Sie richtig
- Brustumfang: Maßband waagerecht an der stärksten Stelle um den Oberkörper legen.
- Taillenumfang: An der schmalsten Stelle des Rumpfes messen, ca. 2–3 cm oberhalb des Bauchnabels.
- Hüftumfang: An der breitesten Stelle des Gesäßes messen.
- Bundumfang: Dort messen, wo die Hose getragen wird — nicht an der Taille.
- Innenbeinlänge: Vom Schritt bis zum Boden messen (am besten barfuß).
- Schulterbreite: Von Schultergelenk zu Schultergelenk messen.
Noch unsicher? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns — wir helfen Ihnen gerne bei der Größenauswahl weiter.
Tel.: 03984 806790 | E-Mail: info@feuerwehrfanshop.de